皮带规格 | 皮带厚度(mm) | 名义拉断力KN/50mm | 皮带宽度(mm) |
F1 | 1 | 10 | 10/20/30/50/80 |
F2 | 2 | 48 | 25/50/75/100/150 |
F3 | 3 | 90 | 15/20/25/30/40/50/60/85/100/120/150 |
F4 | 4 | 119 | 25/50/100/150 |
F5 | 5 | 143 | 85/100/120/150/180/200 |
备注:1、皮带厚度2.1/2.3/2.5/3.3/4.5mm可定制。 | |||
2、标准厚度公差+/-0.3mm;标准宽度公差+/-0.5mm。 3、如有其他特殊需求,请咨询技术工程师。 典型应用: F2/F3可以应用在力量训练器上; F3可以作为电梯钢带,应用在电梯行业; F5是风机储能皮带,应用在风电行业。 |